ANGKA KREDIT
UNTUK PENYULUH AGAMA PELAKSANA (II/a dan II/b)
| NO | URAIAN TUGAS POKOK | ANGKA KREDIT | Vol. Keg. | Jml AK |
| 1 | Menyusun Rencana Kerja Operasional. | 0,024 | | |
| 2 | Menyusun Konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah | 0,020 | | |
| 3 | Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat pedesaan. | 0,014 | | |
| 4 | Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok terpencil, | 0,018 | | |
| 5 | Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai pemain, | 0,008 | | |
| 6 | Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan | 0,008 | | |
| 7 | Melaksanakan konsultasi secara perorangan | 0,004 | | |
| 8 | Melaksanakan konsultasi secara kelompok | 0,006 | | |
| 9 | Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok | 0,004 | | |
ANGKA KREDIT
UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI
| | URAIAN TUGAS | ANGKA KREDIT | VOLUME | JUMLAH ANGKA KREDIT |
| | e. PENGEMBANGAN PROFESI | | | |
| | 1) Melakukan kegiatan karya tulis / karya ilmiah di bidang penyuluhan agama: | | | |
| | a) Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan atau evaluasi di bidang agama yang dipublikasikan dalam bentuk | | | |
| | (1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | 12,5 | | |
| | (2) Majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang | 6 | | |
| | b) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam biang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk | | | |
| | (1) Buku | 8 | | |
| | (2) Makalah | 4 | | |
| | c) Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk : | | | |
| | (1) Buku | 7,5 | | |
| | (2) Makalah | 3,5 | | |
| | d) Tulisan ilmiah populer di bidang keagamaan yang disebarluaskan melalui media massa | 2 | | |
| | e) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah dibidang keagamaan dalam pertemuan ilmiah: | 2,5 | | |
| | 2) Menerjemahkan / menyadur kitab / buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama: | | | |
| | yang dipublikasikan : | | | |
| | 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan/diedarkan secara nasional | 7 | | |
| | 2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang | 3,5 | | |
| | yang tidak dipublikasikan : | | | |
| | 1) Dalam bentuk buku | 3 | | |
| | 2) Dalam bentuk makalah | 1,5 | | |
| | 3) Membimbing penyuluh agama yang berada dibawah jenjang jabatannya | 0,02 | | |
| | | | | |
| 2 | UNSUR PENUNJANG | | | |
| | PENUNJANG TUGAS PENYULUHAN AGAMA | | | |
| | 1) Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan Pegawai | 0,04 | | |
| | 2) Mengikuti seminar atau lokakarya tingkat internasional/ nasional : | | | |
| | a) Pemrasaran | 3 | | |
| | b) Moderator / pembahas / narsumber | 2 | | |
| | c) Peserta | 1 | | |
| | 3) Menjadi pengurus organisasi profesi tingkat internasional / nasional | 1 | | |
| | 4) Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional penyuluh agama secara aktif | 0,5 | | |
| | 5) Menjadi pengurus aktif dalam organisasi keagamaan | 1 | | |
| | 6) Menciptakan karya seni kaligrafi | | | |
| | a. Perorangan | 5 | | |
| | b. Tim sebagai | | | |
| | - Ketua | 3 | | |
| | - Anggota | 2 | | |
| | 7) Menjadi anggota delegasi misi keagamaan | | | |
| | a) Tingkat internasional | | | |
| | (1) Ketua | 3 | | |
| | (2) Anggota | 2 | | |
| | b) Tingkat Propinsi | | | |
| | (1) Ketua | 1 | | |
| | (2) Anggota | 0,5 | | |
| | 8) Memperoleh penghargaan I tanda jasa: | | | |
| | a) Penghargaan / tanda jasa dari pemerintah atas perestasi kerjannya : | | | |
| | (1) Tingkat internasional / nasional | 3 | | |
| | (2) Tingkat Propinsi | 3 | | |
| | (3) Tingkat Kabupaten / kota | 2,5 | | |
| | b) Gelar kehormatan akademis | 2 | | |
| | 9) Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dengan | | | |
| | bidang tugasnya | | | |
| | a) Doktor | 15 | | |
| | b) Pasca Sarjana c) Sarjana | 10 5 | | |
| | JUMLARUNSUR PENUNJANG | | | |
ANGKA KREDIT
UNTUK PENYULUH AGAMA AHLI PERTAMA (III/a dan III/b)
| NO | URAIAN TUGAS POKOK | ANGKA KREDIT | Vol. Keg. | Jml AK |
| 1 | Mengolah data identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran | 0,04 | | |
| 2 | Menyusun Rencana Kerja Operasional. | 0,06 | | |
| 3 | Menyusun Konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah | 0,05 | | |
| 4 | Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji | 0,03 | | |
| 5 | Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan | 0,03 | | |
| 6 | Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok masyarakat perkotaan. | 0,035 | | |
| 7 | Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok binaan khusus, | 0,03 | | |
| 8 | Menyusun instrument pemantauan hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan | 0,03 | | |
| 9 | Menyusun instrument evaluasi hasil pelaksanaan bmbingan atau penyuluhan | 0,03 | | |
| 10 | Mengumpulkan dapat pemantauan/evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan, | 0,09 | | |
| 11 | Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan | 0,02 | | |
| 12 | Melaksanakan konsultasi secara perorangan | 0,01 | | |
| 13 | Melaksanakan konsultasi secara kelompok | 0,015 | | |
| 14 | Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok | 0,01 | | |
| 15 | Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan | 0,135 | | |
| 16 | Mendiskusikan kosep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji. | 0,03 | | |
| 17 | Merumuskan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan | 0,09 | | |
| 18 | Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbngan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan. | 0,36 | | |
ANGKA KREDIT
UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI
| | URAIAN TUGAS | ANGKA KREDIT | VOLUME | JUMLAH ANGKA KREDIT |
| | e. PENGEMBANGAN PROFESI | | | |
| | 1) Melakukan kegiatan karya tulis / karya ilmiah di bidang penyuluhan agama: | | | |
| | a) Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan atau evaluasi di bidang agama yang dipublikasikan dalam bentuk | | | |
| | (1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | 12,5 | | |
| | (2) Majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang | 6 | | |
| | b) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam biang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk | | | |
| | (1) Buku | 8 | | |
| | (2) Makalah | 4 | | |
| | c) Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk : | | | |
| | (1) Buku | 7,5 | | |
| | (2) Makalah | 3,5 | | |
| | d) Tulisan ilmiah populer di bidang keagamaan yang disebarluaskan melalui media massa | 2 | | |
| | e) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah dibidang keagamaan dalam pertemuan ilmiah: | 2,5 | | |
| | 2) Menerjemahkan / menyadur kitab / buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama: | | | |
| | yang dipublikasikan : | | | |
| | 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan/diedarkan secara nasional | 7 | | |
| | 2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang | 3,5 | | |
| | yang tidak dipublikasikan : | | | |
| | 1) Dalam bentuk buku | 3 | | |
| | 2) Dalam bentuk makalah | 1,5 | | |
| | 3) Membimbing penyuluh agama yang berada dibawah jenjang jabatannya | 0,02 | | |
| | | | | |
| 2 | UNSUR PENUNJANG | | | |
| | PENUNJANG TUGAS PENYULUHAN AGAMA | | | |
| | 1) Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan Pegawai | 0,04 | | |
| | 2) Mengikuti seminar atau lokakarya tingkat internasional/ nasional : | | | |
| | a) Pemrasaran | 3 | | |
| | b) Moderator / pembahas / narsumber | 2 | | |
| | c) Peserta | 1 | | |
| | 3) Menjadi pengurus organisasi profesi tingkat internasional / nasional | 1 | | |
| | 4) Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional penyuluh agama secara aktif | 0,5 | | |
| | 5) Menjadi pengurus aktif dalam organisasi keagamaan | 1 | | |
| | 6) Menciptakan karya seni kaligrafi | | | |
| | a. Perorangan | 5 | | |
| | b. Tim sebagai | | | |
| | - Ketua | 3 | | |
| | - Anggota | 2 | | |
| | 7) Menjadi anggota delegasi misi keagamaan | | | |
| | a) Tingkat internasional | | | |
| | (1) Ketua | 3 | | |
| | (2) Anggota | 2 | | |
| | b) Tingkat Propinsi | | | |
| | (1) Ketua | 1 | | |
| | (2) Anggota | 0,5 | | |
| | 8) Memperoleh penghargaan I tanda jasa: | | | |
| | a) Penghargaan / tanda jasa dari pemerintah atas perestasi kerjannya : | | | |
| | (1) Tingkat internasional / nasional | 3 | | |
| | (2) Tingkat Propinsi | 3 | | |
| | (3) Tingkat Kabupaten / kota | 2,5 | | |
| | b) Gelar kehormatan akademis | 2 | | |
| | 9) Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dengan | | | |
| | bidang tugasnya | | | |
| | a) Doktor | 15 | | |
| | b) Pasca Sarjana c) Sarjana | 10 5 | | |
| | JUMLARUNSUR PENUNJANG | | | |
UNTUK PENYULUH AGAMA AHLI MUDA (III/c dan III/d)
| NO | URAIAN TUGAS POKOK | ANGKA KREDIT | Vol. Keg. | Jml AK |
| 1 | Menyusun instrument pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran. | 0,08 | | |
| 2 | Menganalisis data potensi wilayah atau kelompok sasaran. | 0,06 | | |
| 3 | Menyusun rencana kerja tahunan. | 0,09 | | |
| 4 | Menyusun Rencana Kerja Operasional | 0,12 | | |
| 5 | Mendiskusikan konsep program sebagai pembahas. | 0,06 | | |
| 6 | Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluhan. | 0,09 | | |
| 7 | Menyusun Konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah | 0,10 | | |
| 8 | Menyusun Konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk leaflet. | 0,05 | | |
| 9 | Menyusun Konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk slide. | 0,05 | | |
| 10 | Menyusun Konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk booklet. | 0,09 | | |
| 11 | Menyusun Konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam rekaman kaset. | 0,05 | | |
| 12 | Menyusun Konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam rekaman video/film. | 0,08 | | |
| 13 | Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji | 0,06 | | |
| 14 | Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan | 0,06 | | |
| 15 | Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok generasi muda. | 0,08 | | |
| 16 | Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok LPM | 0,06 | | |
| 17 | Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui radio. | 0,04 | | |
| 18 | Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai sutradara. | 0,04 | | |
| 19 | Mengolah dan menganalisis data hasil pemantauan/evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. | 0,18 | | |
| 20 | Merumuskan hasil pemantauan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. | 0,09 | | |
| 21 | Merumuskan hasil pemantauan evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. | 0,09 | | |
| 22 | Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan | 0,04 | | |
| 23 | Melaksanakan konsultasi secara perorangan | 0,02 | | |
| 24 | Melaksanakan konsultasi secara kelompok | 0,03 | | |
| 25 | Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok | 0,02 | | |
| 26 | Mengumpulkan bahan untuk penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan. | 0,18 | | |
| 27 | Mengolah dan menganalisis data bahan penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan. | 0,15 | | |
| 28 | Menyusun konsep pedoman bimbingan dan penyuluhan | 0,36 | | |
| 29 | Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji. | 0,06 | | |
| 30 | Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas. | 0,06 | | |
| 31 | Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan. | 0,18 | | |
| 32 | Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan. | 1,08 | | |
| 33 | Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan. | 0,36 | | |
| 34 | Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan. | 0,54 | | |
UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI
| | URAIAN TUGAS | ANGKA KREDIT | VOLUME | JUMLAH ANGKA KREDIT |
| | e. PENGEMBANGAN PROFESI | | | |
| | 1) Melakukan kegiatan karya tulis / karya ilmiah di bidang penyuluhan agama: | | | |
| | a) Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan atau evaluasi di bidang agama yang dipublikasikan dalam bentuk | | | |
| | (1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | 12,5 | | |
| | (2) Majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang | 6 | | |
| | b) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam biang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk | | | |
| | (1) Buku | 8 | | |
| | (2) Makalah | 4 | | |
| | c) Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk : | | | |
| | (1) Buku | 7,5 | | |
| | (2) Makalah | 3,5 | | |
| | d) Tulisan ilmiah populer di bidang keagamaan yang disebarluaskan melalui media massa | 2 | | |
| | e) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah dibidang keagamaan dalam pertemuan ilmiah: | 2,5 | | |
| | 2) Menerjemahkan / menyadur kitab / buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama: | | | |
| | Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan agama yang dipublikasikan : | | | |
| | 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan/diedarkan secara nasional | 7 | | |
| | 2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang | 3,5 | | |
| | Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan agama yang tidak dipublikasikan : | | | |
| | 1) Dalam bentuk buku | 3 | | |
| | 2) Dalam bentuk makalah | 1,5 | | |
| | 3) Membimbing penyuluh agama yang berada dibawah jenjang jabatannya | 0,02 | | |
| 2 | UNSUR PENUNJANG | | | |
| | PENUNJANG TUGAS PENYULUHAN AGAMA | | | |
| | 1) Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan Pegawai | 0,04 | | |
| | 2) Mengikuti seminar atau lokakarya tingkat internasional/ nasional : | | | |
| | a) Pemrasaran | 3 | | |
| | b) Moderator / pembahas / narsumber | 2 | | |
| | c) Peserta | 1 | | |
| | 3) Menjadi pengurus organisasi profesi tingkat internasional / nasional | 1 | | |
| | 4) Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional penyuluh agama secara aktif | 0,5 | | |
| | 5) Menjadi pengurus aktif dalam organisasi keagamaan | 1 | | |
| | 6) Menciptakan karya seni kaligrafi | | | |
| | a. Perorangan | 5 | | |
| | b. Tim sebagai | | | |
| | - Ketua | 3 | | |
| | - Anggota | 2 | | |
| | 7) Menjadi anggota delegasi misi keagamaan | | | |
| | a) Tingkat internasional | | | |
| | (1) Ketua | 3 | | |
| | (2) Anggota | 2 | | |
| | b) Tingkat Propinsi | | | |
| | (1) Ketua | 1 | | |
| | (2) Anggota | 0,5 | | |
| | 8) Memperoleh penghargaan I tanda jasa: | | | |
| | a) Penghargaan / tanda jasa dari pemerintah atas perestasi kerjannya : | | | |
| | (1) Tingkat internasional / nasional | 3 | | |
| | (2) Tingkat Propinsi | 3 | | |
| | (3) Tingkat Kabupaten / kota | 2,5 | | |
| | b) Gelar kehormatan akademis | 2 | | |
| | 9) Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dengan | | | |
| | bidang tugasnya | | | |
| | a) Doktor | 15 | | |
| | b) Pasca Sarjana c) Sarjana | 10 5 | | |
| | JUMLARUNSUR PENUNJANG | | | |
ANGKA KREDIT
UNTUK PENYULUH AGAMA AHLI MUDA (IV/a dan IV/c)
| NO | URAIAN TUGAS POKOK | ANGKA KREDIT | Vol. Keg. | Jml AK |
| 1 | Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran. | 0,12 | | |
| 2 | Menyusun rencana kerja lima tahunan. | 0,21 | | |
| 3 | Menyusun Rencana Kerja Operasional | 0,18 | | |
| 4 | Mendiskusikan konsep program sebagai narasumber. | 0,09 | | |
| 5 | Menyusun Konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah | 0,15 | | |
| 6 | Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji | 0,09 | | |
| 7 | Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas | 0,09 | | |
| 8 | Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber | 0,09 | | |
| 9 | Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan | 0,09 | | |
| 10 | Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok cendikia. | 0,09 | | |
| 11 | Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui media televisi. | 0,09 | | |
| 12 | Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan | 0,06 | | |
| 13 | Melaksanakan konsultasi secara perorangan | 0,03 | | |
| 14 | Melaksanakan konsultasi secara kelompok | 0,045 | | |
| 15 | Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/kelompok | 0,03 | | |
| 16 | Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas. | 0,09 | | |
| 17 | Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai Narasumber. | 0,09 | | |
| 18 | Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan sebagai narasumber. | 0,09 | | |
| 19 | Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijaksanaan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan. | 1,62 | | |
| 20 | Menyusun kerangka acuan tentang kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan. | 2,40 | | |
| 21 | Menganalisis data dan informasi dan merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan. | 2,40 | | |
| 22 | Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan. | 0,81 | | |
| | Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan. | 0,81 | | |
| | Menyusun kerangka acuan tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan. | 1,20 | | |
| | Menganalisis data dan informasi dan merumuskan pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan. | 1,20 | | |
| 29 | Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang bersumber dari kitab suci. | 3,51 | | |
| 30 | Menyusun tafsir tematis sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan yang bersumber dari hadits. | 2,49 | | |
ANGKA KREDIT
UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI
| | URAIAN TUGAS | ANGKA KREDIT | VOLUME | JUMLAH ANGKA KREDIT |
| | e. PENGEMBANGAN PROFESI | | | |
| | 1) Melakukan kegiatan karya tulis / karya ilmiah di bidang penyuluhan agama: | | | |
| | a) Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan atau evaluasi di bidang agama yang dipublikasikan dalam bentuk | | | |
| | (1) Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | 12,5 | | |
| | (2) Majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang | 6 | | |
| | b) Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam biang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk | | | |
| | (1) Buku | 8 | | |
| | (2) Makalah | 4 | | |
| | c) Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang keagamaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk : | | | |
| | (1) Buku | 7,5 | | |
| | (2) Makalah | 3,5 | | |
| | d) Tulisan ilmiah populer di bidang keagamaan yang disebarluaskan melalui media massa | 2 | | |
| | e) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah dibidang keagamaan dalam pertemuan ilmiah: | 2,5 | | |
| | 2) Menerjemahkan / menyadur kitab / buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan agama: | | | |
| | Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan agama yang dipublikasikan : | | | |
| | 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan/diedarkan secara nasional | 7 | | |
| | 2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang | 3,5 | | |
| | Terjemahan/saduran di bidang penyuluhan agama yang tidak dipublikasikan : | | | |
| | 1) Dalam bentuk buku | 3 | | |
| | 2) Dalam bentuk makalah | 1,5 | | |
| | 3) Membimbing penyuluh agama yang berada dibawah jenjang jabatannya | 0,02 | | |
| 2 | UNSUR PENUNJANG | | | |
| | PENUNJANG TUGAS PENYULUHAN AGAMA | | | |
| | 1) Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan Pegawai | 0,04 | | |
| | 2) Mengikuti seminar atau lokakarya tingkat internasional/ nasional : | | | |
| | a) Pemrasaran | 3 | | |
| | b) Moderator / pembahas / narsumber | 2 | | |
| | c) Peserta | 1 | | |
| | 3) Menjadi pengurus organisasi profesi tingkat internasional / nasional | 1 | | |
| | 4) Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional penyuluh agama secara aktif | 0,5 | | |
| | 5) Menjadi pengurus aktif dalam organisasi keagamaan | 1 | | |
| | 6) Menciptakan karya seni kaligrafi | | | |
| | a. Perorangan | 5 | | |
| | b. Tim sebagai | | | |
| | - Ketua | 3 | | |
| | - Anggota | 2 | | |
| | 7) Menjadi anggota delegasi misi keagamaan | | | |
| | a) Tingkat internasional | | | |
| | (1) Ketua | 3 | | |
| | (2) Anggota | 2 | | |
| | b) Tingkat Propinsi | | | |
| | (1) Ketua | 1 | | |
| | (2) Anggota | 0,5 | | |
| | 8) Memperoleh penghargaan I tanda jasa: | | | |
| | a) Penghargaan / tanda jasa dari pemerintah atas perestasi kerjannya : | | | |
| | (1) Tingkat internasional / nasional | 3 | | |
| | (2) Tingkat Propinsi | 3 | | |
| | (3) Tingkat Kabupaten / kota | 2,5 | | |
| | b) Gelar kehormatan akademis | 2 | | |
| | 9) Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dengan | | | |
| | bidang tugasnya | | | |
| | a) Doktor | 15 | | |
| | b) Pasca Sarjana c) Sarjana | 10 5 | | |
| | JUMLARUNSUR PENUNJANG | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar